思言小学2022年8月-12月教育系统农村学校 “专任教师津贴”发放名册
发布时间:2022-09-09 来源:思言小学
2022年8月-12月教育系统农村学校 “专任教师津贴”发放名册
单位盖章:奉贤区思言小学 填写时间2022年9月9日
序号 单位名称 姓名 性别 出生年月 最高学历 专技职务 任教
年级
任教
学科
规定周任课时数 实际周任课时数 兼任工作 月发放标准 工作月数 实发数 教职工签名 备注
1 思言小学 陈红 197311 本科 高级教师 数学 6 6 工会主席、教导主任 500 5 2500
2 思言小学 施建英 197611 本科 高级教师 道法 6 6 副校长 500 5 2500
3 思言小学 唐冠凤 196905 大专 一级教师 二、四 自然 16 16 500 5 2500
4 思言小学 顾红 197012 本科 一级教师 体育 18 18 500 4 2000 区内流动
5 思言小学 潘妙英 197303 本科 一级教师 自然 16 16 500 5 2500
6 思言小学 钱钢 197805 本科 一级教师 体育 6 6 总务主任 500 5 2500
7 思言小学 198202 本科 一级教师 数学 15 15 500 5 2500
8 思言小学 张辉 198202 本科 一级教师 语文 6 6 办公室主任、人事干部 500 5 2500
9 思言小学 198207 本科 一级教师 数学 13 13 500 5 2500
10 思言小学 何丹锋 198405 本科 一级教师 体育 6 6 副教导 500 5 2500
11 思言小学 杨燕平 198510 本科 一级教师 数学 13 13 500 5 2500
12 思言小学 李寅超 198605 本科 一级教师 二、三 英语 13 13 500 5 2500
13 思言小学 杨佳 198607 本科 一级教师 语文 15 15 500 5 2500
14 思言小学 张冬梅 198401 本科 一级教师 数学 13 13 500 5 2500
15 思言小学 尹彩丽 198612 本科 一级教师 语文 6 6 副教导 500 5 2500
16 思言小学 徐鹰 198512 本科 一级教师 语文 15 15 500 5 2500
17 思言小学 于航 198901 本科 一级教师 语文 15 15 500 5 2500
18 思言小学 尤慧敏 199104 本科 一级教师 一、五 英语 13 13 500 5 2500
19 思言小学 仰绿苑 199208 本科 一级教师 500 5 2500 产假
20 思言小学 时培宏 199109 本科 一级教师 一、四 音乐 18 18 500 5 2500
21 思言小学 庄祎 199210 本科 一级教师 语文 13 13 500 5 2500
22 思言小学 胡艺青 199211 本科 一级教师 语文 13 13 500 5 2500
23 思言小学 孙怡蕾 199301 本科 一级教师 二、四 美术 18 18 500 5 2500
24 思言小学 金喆 199302 本科 一级教师 体育 18 18 500 5 2500
25 思言小学 庄日垚 199303 本科 一级教师 一、二 英语 15 15 500 5 2500
26 思言小学 王思佳 199308 本科 一级教师 数学 15 15 500 5 2500
27 思言小学 王文则 199211 本科 一级教师 语文 13 13 500 5 2500
28 思言小学 张仕伟 199309 本科 一级教师 数学 13 13 500 5 2500
29 思言小学 陈佳丽 199311 本科 一级教师 美术 18 18 500 5 2500
30 思言小学 199312 本科 一级教师 语文 6 6 副教导 500 5 2500
31 思言小学 卫必成 199403 本科 一级教师 体育 18 18 500 5 2500
32 思言小学 199403 本科 一级教师 语文 13 13 500 5 2500
33 思言小学 何佳英 199406 本科 一级教师 一、三 英语 13 13 500 5 2500
34 思言小学 尹怡雯 199411 本科 一级教师 语文 15 15 500 5 2500
35 思言小学 董书凝 199506 本科 一级教师 音乐 13 13 500 5 2500
36 思言小学 邹瑛 198002 本科 二级教师 0 0 0 病假不享受
37 思言小学 王晓岚 199310 本科 二级教师 一、三 自然 16 16 500 5 2500
38 思言小学 缪晓旭 199408 本科 二级教师 数学 15 15 500 5 2500
39 思言小学 199305 本科 二级教师 语文 13 13 500 5 2500
40 思言小学 余妍婷 199312 本科 二级教师 500 5 2500 产假
41 思言小学 彭璐萍 199411 本科 二级教师 语文 13 13 500 5 2500
42 思言小学 唐俐媛 199411 本科 二级教师 一、四 英语 13 13 500 5 2500
43 思言小学 张徐 199305 本科 二级教师 体育 18 18 500 5 2500
44 思言小学 汤雪雯 199402 本科 二级教师 语文 13 13 500 5 2500
45 思言小学 陈佳妮 199410 本科 二级教师 语文 13 13 500 5 2500
46 思言小学 杨瑜茜 199510 本科 二级教师 二、四 英语 13 13 500 5 2500
47 思言小学 狄佳妮 199602 本科 二级教师 数学 13 13 500 5 2500
48 思言小学 金雪婷 199608 本科 二级教师 语文 13 13 500 5 2500
49 思言小学 顾子维 199412 本科 二级教师 语文 13 13 500 5 2500
50 思言小学 王方祎 199503 本科 二级教师 语文 13 13 500 5 2500
51 思言小学 姚张欢 199506 本科 二级教师 语文 13 13 500 5 2500
52 思言小学 薛期麟 199510 本科 二级教师 体育 18 18 500 5 2500
53 思言小学 钱晓芬 199510 本科 二级教师 500 5 2500 产假
54 思言小学 蔡俊杰 199511 本科 二级教师 自然 16 16 500 5 2500
55 思言小学 199605 本科 二级教师 数学 13 13 500 5 2500
56 思言小学 金方玙 199606 本科 二级教师 英语 13 13 500 5 2500
57 思言小学 张远婷 199704 本科 二级教师 三、五 美术 18 18 500 5 2500
58 思言小学 顾煜庭 199704 本科 二级教师 英语 13 13 500 5 2500
59 思言小学 徐钟忠 199410 本科 二级教师 语文 15 15 500 5 2500
60 思言小学 狄丹红 199509 本科 二级教师 一、三 英语 13 13 500 5 2500
61 思言小学 吴静寒 199701 本科 二级教师 语文 15 15 500 5 2500
62 思言小学 李嘉骏 199701 本科 二级教师 数学 13 13 500 5 2500
63 思言小学 李晓婷 199702 本科 二级教师 数学 13 13 500 5 2500
64 思言小学 汪神童 199702 本科 二级教师 体育 18 18 500 5 2500
65 思言小学 徐飞涯 199710 本科 二级教师 语文 15 15 500 5 2500
66 思言小学 冯心成 199804 本科 二级教师 二、四 英语 13 13 500 5 2500
67 思言小学 王郅祯 199806 本科 二级教师 语文 13 13 500 5 2500
68 思言小学 姚诗雨 199808 本科 二级教师 二、五 音乐 18 18 500 5 2500
69 思言小学 王昊哲 199810 本科 二级教师 体育 18 18 500 5 2500
70 思言小学 冯凯云 199712 本科 二级教师 语文 15 15 500 5 2500
71 思言小学 陈颖 199802 本科 二级教师 语文 15 15 500 5 2500
72 思言小学 李缪 199807 本科 二级教师 二、四 英语 13 13 500 5 2500
73 思言小学 蒋缘 199809 本科 二级教师 语文 13 13 500 5 2500
74 思言小学 徐小斐 199810 本科 二级教师 数学 15 15 500 5 2500
75 思言小学 俞佳晨 199906 本科 见习教师 语文 15 15 500 4.5 2250
76 思言小学 翁家悦 200003 本科 见习教师 语文 15 15 500 4.5 2250
77 思言小学 陈晨 200008 本科 见习教师 数学 15 15 500 4.5 2250
78 思言小学 袁梦婷 200008 本科 见习教师 数学 13 13 500 4.5 2250
79 思言小学 王士勇 197506 本科 高级教师 信息 3 3 书记 500 5 2500
80 思言小学 孙美红 197002 本科 高级教师 体活 3 3 校长 500 5 2500
合计 1025 392 196000

分享到:
相关信息